姓名 | 专业技术职务 | 主要研究方向 | 所授课程 |
谈和平 | 教授 博导 | 目标与环境红外热像理论建模;多尺度红外辐射传输;红外辐射与大气环境; 太阳能多光谱利用 | 传热学;太阳能利用技术;热辐射传递—高等传热学III;计算热辐射学;航天热物理进展 |
夏新林 | 教授 博导 | 高温耦合传热;飞行器热防护与热控制;空间太阳能转换与利用;高温热物性测量;红外仿真与光学探测杂散光抑制 | 传热学;高等传热学;太阳能利用技术;稀薄气体动力学及高超声速气动传热 |
董士奎 | 教授 博导 | 高温气体非平衡辐射;相变颗粒光—热—力耦合机;高温介质紫外红外光学特性 | 传热学;微电子设备热分析;辐射传递;计算辐射学;高温气体及粒子辐射特性;航天热物理进展 |
易红亮 | 教授 博导 | 非均匀介质的辐射传热及其耦合传热的逆问题;半透明材料相变传热;大气热物理 | 空调与供热工程;工程热力学;计算辐射学;热辐射传递 |
帅永 | 教授 博导 | 电子系统和设备热控和热分析;太阳能热利用;光学系统的热、光分析与控制 | 传热学;传热的强化与控制;核反应堆物理分析;热辐射测量技术;航天热物理进展 |
齐宏 | 教授 博导 | 粒子辐射特性与传输;目标红外特性建模;瞬态辐射传输;辐射测量技术;生物光学成像;生物质新能源;大气辐射传输 | 传热学;供热工程;核辐射测量与防护;辐射测量技术 |
赵军明 | 教授 博导 | 高效传热技术 | 通风工程;传热学;计算传热学;统计热力学 |
谢鸣 | 教授 博导 | 热辐射传输与耦合换热理论;表面辐射特性和粒子辐射特性理论与实验研究;目标红外热像理论建模与实验研究 | |
艾青 | 教授 博导 | 飞行器热控热分析;材料高温热物性及热辐射特性测量;光热高效转换及耦合换热 | 传热学、核反应堆热工水力学、高等传热学、纳米流体及热物性测量 |
袁远 | 教授 博导 | 大气辐射特性与传输、太阳能光催化机理、发光火焰光场成像 | 传热学 |
张勇 | 教授 博导 | 微纳尺度辐射换热,微纳器件热管理,空间目标红外辐射特性建模,传热与流动控制数值仿真 | 传热学、微尺度热物理、低温与真空技术 |
罗康
| 副教授、博导
| 电磁流动与传热,辐射对流耦合换热数值研究,相变传热格子-Boltzmann模拟 |
|
任亚涛
| 副教授、博导
| 微纳尺度光热传输与转换、生物传热、微流控光学 |
|